
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Una grande quantità di armi e forza lavoro erano necessarie nella seconda guerra mondiale. Le cifre per la produzione industriale furono massicce in tutti i principali protagonisti della guerra. Il numero totale di persone chiamate durante la guerra ha incontrato decine di milioni in tutto il mondo. Le cifre riportate di seguito sono indicative di cosa si intendesse per "guerra totale", quando tutto in un paese era diretto allo sforzo bellico. Ironia della sorte, quando il bombardamento della Germania era quasi al culmine, la sua produzione industriale era al massimo - lo stesso valeva per il Giappone nel 1944.
Serbatoi prodotti dal 1940 al 1945:
Gran Bretagna | Stati Uniti d'America | URSS | Germania | Giappone | |
1940 | 1,400 | 300 | 2,800 | 1,600 | non conosciuto |
1941 | 4,800 | 4,100 | 6,400 | 3,800 | 1,000 |
1942 | 8,600 | 25,000 | 24,700 | 6,300 | 1,200 |
1943 | 7,500 | 29,500 | 24,000 | 12,100 | 800 |
1944 | 4,600 | 17,600 | 29,000 | 19,000 | 300 |
1945 | non conosciuto | 12,000 | 15,400 | 3,900 | 100 |
Totale | 20,150 | 88,500 | 102,300 | 46,700 | 3,400 |
Carri armati totali prodotti forze alleate = 210.950 carri armati
Carri armati totali prodotti forze dell'asse = 50.400 carri armati
Navi da guerra prodotte per stazza totale dal 1940 al 1945:
Gran Bretagna | Stati Uniti d'America | URSS | Germania | Giappone | |
1940 | 263,200 | 52,600 | non conosciuto | 23,800* | 94,700 |
1941 | 437,200 | 219,300 | non conosciuto | 147,000* | 225,000 |
1942 | 481,400 | 859,500 | non conosciuto | 193,000* | 254,000 |
1943 | 609,600 | 2,667,400 | non conosciuto | 211,400* | 230,000 |
1944 | 583,400 | 3,176,800 | non conosciuto | 275,300* | 468,400 |
1945 | 312,800 | 1,190,000 | non conosciuto | 54,900* | 66,700 |
Totale | 2,687,600 | 8,165,600 | - | 905,400* | 1,338,800 |
* = solo sottomarini. La Germania produsse pochissime navi di superficie tra il 1940 e il 1945
Produzione totale di navi da guerra Alleanze = 10.853.200 tonnellate
Produzione totale di navi da guerra Asse = 2.244.200 tonnellate
Navi mercantili prodotte in stazza totale dal 1940 al 1945:
Gran Bretagna | Stati Uniti d'America | URSS | Germania | Giappone | |
1940 | 810,000 | 444,700 | non conosciuto | non conosciuto | 293,600 |
1941 | 1,156,000 | 749,100 | non conosciuto | non conosciuto | 210,400 |
1942 | 1,301,000 | 5,392,800 | non conosciuto | non conosciuto | 260,100 |
1943 | 1,204,000 | 12,485,600 | non conosciuto | non conosciuto | 769,100 |
1944 | 1,014,000 | 11,403,200 | non conosciuto | non conosciuto | 1,699,200 |
1945 | 856,000 | 7,614,900 | non conosciuto | non conosciuto | 559,600 |
Totale | 6,341,000 | 38,090,300 | - | - | 3,792,000 |
Produzione totale di navi mercantili Forze alleate = 44.431.300 tonnellate
Produzione totale di navi mercantili Forze dell'asse = 3.792.000 tonnellate
La Germania produsse pochissime navi di superficie tra il 1940 e il 1945
Aerei da guerra prodotti dal 1940 al 1945:
Gran Bretagna | Stati Uniti d'America | URSS | Germania | Giappone | |
1940 | 15,000 | 6,100 | 7,000 | 10,200 | 4,800 |
1941 | 20,100 | 19,400 | 12,500 | 11,000 | 5,100 |
1942 | 23,600 | 47,800 | 26,000 | 14,200 | 8,900 |
1943 | 26,200 | 85,900 | 37,000 | 25,200 | 16,700 |
1944 | 26,500 | 96,300 | 40,000 | 39,600 | 28,200 |
1945 | 12,100 | 46,000 | 35,000 | non conosciuto | 11,100 |
Totale | 123,500 | 301,500 | 157,500 | 100,200 | 74,000 |
Produzione totale di aerei da guerra Forze alleate: 582.500
Produzione totale di aerei da guerra Forze dell'asse: 174.200
Combinato manodopera militare dal 1940 al 1945:
Gran Bretagna | Stati Uniti d'America | URSS | Germania | Giappone | |
1940 | 2,212,000 | 458,300 | 2,500,000 | 5,600,000 | 1,723,200 |
1941 | 3,278,000 | 1,795,000 | 4,207,000 | 7,200,000 | 2,411,400 |
1942 | 3,784,000 | 3,844,500 | 9,000,000 | 8,600,000 | 2,829,400 |
1943 | 4,300,000 | 8,918,600 | 10,000,000 | 9,500,000 | 3,808,200 |
1944 | 4,500,000 | 11,241,200 | 12,400,000 | 9,100,000 | 5,365,000 |
1945 | 4,653,000 | 11,858,500 | 10,800,000 | non conosciuto | 7,193,200 |
Totale | 22,727,000 | 38,116,100 | 48,907,000 | 40,000,000 | 21,160,400 |
Totale forza lavoro combinata usata nelle forze alleate della Seconda Guerra Mondiale: 109.750.100
Totale forza lavoro combinata utilizzata nelle forze dell'Asse della Seconda Guerra Mondiale: 61.160.400
Sommario delle forze alleate totali dal 1940 al 1945:
Carri armati | 210,950 |
Spedizione mercantile | 44,431,300 |
Le navi da guerra | 10,853,200 |
Aerei da guerra | 582,500 |
Manodopera totale | 109,750,100 |
Riepilogo delle forze totali dell'asse dal 1940 al 1945:
Carri armati | 50,400 |
Spedizione mercantile | 3,792,000 |
Le navi da guerra | 2,244,200 |
Aerei da guerra | 174,200 |
Manodopera totale | 61,160,400 |
Nota: in alcuni punti le figure sono inclinate. I dati relativi alle potenze dell'Asse non comprendono l'Italia e non sono noti i dati di spedizione per l'URSS, quindi il loro impatto sul totale delle spedizioni marittime alleate.
Posso offrire molte informazioni su questo argomento, hai bisogno?
Assolutamente con te è d'accordo. È una buona idea. È pronto a supportarti.
In esso qualcosa è. Grazie per la spiegazione, lo trovo anche più facilmente meglio ...
Penso che questa sia un'idea meravigliosa
Ora tutto è chiaro, grazie per il tuo aiuto in questa materia.